Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Tablero de la decoración de la pared del PVC | Nombre de la marca: | Coordinated Lin or OEM |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | Anhui, China (continente) | Grueso: | guardapolvo 9m m |
Uso: | Hotel, oficina de negocios, hospital, escuela, etc | longitud: | 2800m m o seguir su requisito |
Anchura: | 300/400/600m m | Tratamiento superficial: | Lámina para gofrar de impresión, caliente y laminado |
Tiempo de entrega: | dentro de 35Days después del depósito | ||
Alta luz: | el panel de pared del proceso estadístico de la longitud de 2800m m,El panel de pared del proceso estadístico de la cerradura de Unilin,Los paneles de pared del cuarto de baño del PVC de la cerradura de Unilin |
La pared de piedra interior de la cerradura de Unilin artesona el material de construcción decorativo para el hospital/la escuela
Ventaja: antirresbaladizo/impermeable/incombustible/respetuoso del medio ambiente
Superficie: Grano de piedra
Certificaciones: CE/SCS/SGS
Garantía: por lo menos 15 años
empaquetado: Plataforma del cartón box+Plywood
Descripción de producto:
extinción 1.Self-fire, inflamable.
2.Durable, materiales respetuosos del medio ambiente.
3.It es impenetrable por los insectos o las termitas, y no se descompondrá o moho.
4.Resistance para resistir a las sustancias químicas especiales; Prenda impermeable/lavable.
la superficie afectada rígida 5.The y superior excelente está sin ninguna peladura.
6.Eco-friendly material, ligero, con poco carbono.
7. Resistente al fuego, impermeable, antirresbaladizo.
8.Easy a instalar, ningún clavo o pegamento necesitaron.
EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | |
Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4milímetros, 9milímetros | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modelo | longitud (milímetros) | salvaje (milímetros) | grueso (milímetros) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
El ☆ la longitud puede a petición |
Persona de Contacto: LIN
Teléfono: +86 139 6679 6918