Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Los paneles de la pared/de techo del PVC, buena calidad para la decoración | Nombre de la marca: | Coordinated Lin/OEM |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | Hefei, China (continente) | Puerto: | Ciudad de Nanjing o de Shangai |
Uso: | La administración, comercio, entretenimiento, hogar | Grueso: | 9m m |
longitud: | 2800m m o seguir su requisito | Anchura: | 300/400/600m m |
Garantía: | Por lo menos 15 años | Tiempo de entrega: | 40 días después de conseguir el depósito |
Alta luz: | Los paneles de la pared y de techo del PVC del SGS,los paneles de la pared y de techo del PVC de la longitud de 2800m m,revestimiento de madera del PVC de la longitud de 2800m m |
Los paneles de pared techo del PVC para la decoración, los paneles de pared decorativos de la cocina
Ventaja: antirresbaladizo/impermeable/incombustible/respetuoso del medio ambiente
Uso: Interior
Instalación: Fácil instalar
Uso: Decoración interior
Ventajas del producto:
1. Con textura natural, la variedad de colores y los tamaños para su opción
2. Con el registro, el mismo funcionamiento trabajado a máquina y se puede clavar, corte, empuje, perforado
3. Fácil instalar, necesite no el proceso complejo de la construcción y ahorra el tiempo y el coste
4. los productos de la Ambiente-protección, no contienen el benceno y el formaldehído, lanzamiento no tóxico, instalado para el uso
EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | |
Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4m m, 9m m | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modelo | longitud (milímetros) | salvaje (milímetros) | grueso (milímetros) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
El ☆ la longitud puede a petición |
Persona de Contacto: LIN
Teléfono: +86 139 6679 6918