|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | El panel de pared de alta presión decorativo del PVC | Nombre de la marca: | Coordinated Lin or OEM |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | Hefei, China (continente) | Material: | PVC 100% de la Virgen |
Capacidad de la fuente: | 200000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes | Capa del desgaste: | 0.3m m, 0.5m m |
longitud: | 2800m m o modificado para requisitos particulares | Anchura: | 300/400/600m m |
Uso: | Ornamento del hogar, público y lugar de la gestión | Tiempo de entrega: | 40 días después de conseguir el depósito |
Alta luz: | los paneles de la ducha del PVC de la capa del desgaste de 0.5m m,los paneles de la ducha del PVC de la longitud de 2800m m,los paneles del cuarto de baño del PVC de la longitud de 2800m m |
El panel de pared de alta presión del PVC resistencia térmica capa del desgaste de 0.3m m/de 0.5m m
Lin Wall Panle coordinado hecho por la resina del pvc, con centenares de procesos y de pocessing, adopta tecnología actualizada, el producto contiene las características de la comodidad, seguras, hermosas y de alta calidad. El piso contiene un estilo y un encanto simples y elegantes, como el agua como ritmo calmante, como un velo fino como suave y delicado. Sin demasiadas decoraciones, en los años lentos, haga que su familia disfruta del tiempo reservado raro.
Ventajas del producto:
1. extinción del Uno mismo-fuego, inflamable.
2. fácil ser cortado, ser perforado, ser clavado, ser aserrado, y ser clavado
3. resistencia para resistir a las sustancias químicas especiales; Prenda impermeable/lavable.
4. Más de 1000 modelos que se seleccionarán.
5. grano de madera natural: mostrar la estructura de madera auténtica y el sentido artístico.
6. fácil instalar, ningún clavo o pegamento necesitó.
EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | |
Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4m m, 9m m | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modelo | longitud (milímetros) | salvaje (milímetros) | grueso (milímetros) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
El ☆ la longitud puede a petición |
Persona de Contacto: LIN
Teléfono: +86 139 6679 6918